日本电商行业背景
2019年,日本的BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)市场规模扩大到了19.4万亿日元(前一年为18.0万亿日元,同比增长7.65%)。BtoB-EC(企业对企业电子商务)市场规模扩大到了353.0万亿日元(前一年为344.2万亿日元,同比增长2.5%)。可以说整体市场增长稳定,市场也很具有活力。
但是到了2020年,由于新冠疫情的影响,日本政府呼吁民众不要外出,多利用网上购物的方式成为了应对新冠病毒传播的对策之一。因此,产品销售相关的电子商务市场规模呈现爆发式的扩大。另一方面,服务业领域的市场规模由于旅游业的萎缩而急剧下降。此消彼长之下,相较于2019年,2020年的BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)市场规模减少到19.3万亿日元,同比下降0.43%;同时,BtoB-EC(企业对企业电子商务)也受到了巨大的影响,市场规模为334.9亿日元,同比下降5.1%。
*表格出自日本经济产业省于2021年7月30日发布的电商行业调查
接下来,我们将重点介绍BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)中的日本电商行业近几年的市场发展状况与规模。
在BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)的市场中,主要分为以下三个领域。
BtoC-EC市场规模以及各领域的构成占比
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
A. 产品销售领域 | 9.30万亿日元 | 10.52万亿日元 | 12.23万亿日元 |
B. 服务产业领域 | 6.65万亿日元 | 7.17万亿日元 | 4.58万亿日元 |
C. 数字媒体领域 | 2.04万亿日元 | 2.14万亿日元 | 2.46万亿日元 |
总计 | 17.99万亿日元 | 19.36万亿日元 | 19.28万亿日元 |
A. 产品销售领域
从产品销售领域的市场规模细分来看,2020年服装和服饰杂物(22,203亿日元),食品、饮料和酒类(22,086亿日元),家用电器、视听设备、个人电脑及相关设备(23,489亿日元)以及生活杂货、家居产品(21,322亿日元)占了很大比例。
较2019年,2020年所用产品的市场规模的同比增长都达到了15%以上,最高的家用电器、视听设备以及个人电脑的同比增长达到了28.79%。
产品销售领域的BtoC-EC市场规模
分类 | 2018年 市场规模 (亿日元) | 2019年 市场规模 (亿日元) ※括号内为同比增长 | 2020年 市场规模 (亿日元) ※括号内为同比增长 |
服装、服饰杂物 | 17,728 (7.74%) | 19,100 (7.74%) | 22,203 (16.25%) |
家用电器、视听设备、个人电脑 及周边产品等 | 16,467 (7.40%) | 18,239 (10.76%) | 23,489 (28.79%) |
食品、饮料、酒类 | 16,919 (8.60%) | 18,233 (7.77%) | 22,086 (21.13%) |
生活杂货、家居产品 | 16,083 (8.55%) | 17,428 (8.36%) | 21,322 (22.35 %) |
书籍、影像、音乐软件 | 12,070 (8.39%) | 13,015 (7.83%) | 16,238 (24.77%) |
化妆品、医药品 | 6,136 (8.21%) | 6,611 (7.75%) | 7,787 (17.79 %) |
车、自行车、电动自行车、 车类配件等 | 2,348 (7.16%) | 2,396 (2.04%) | 2,784 (16.17%) |
其他 | 5,241 (5.31%) | 5,492 (4.79%) | 6,423 (16.95%) |
合计 | 92,992 (8.12%) | 100,515 (8.09%) | 122,333 (21.71%) |
B.服务产业领域
服务业领域BtoC-EC市场规模的细分显示,”旅游服务”(15,494亿日元)占最大份额。但为防止新冠病毒感染的扩散,”旅游服务”、”餐饮服务 “和 “票务贩卖 “的市场规模大幅缩水。也因此,外卖服务的市场开始诞生,并在短时间内发展到3,487亿日元的市场规模。
服务产业领域的BtoC-EC市场规模
分类 | 2018年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 | 2019年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 | 2020年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 |
旅游服务 | 37,186 (10.27%) | 38,971 (4.80%) | 15,494 (▲60.24%) |
餐饮服务 | 6,375 (41.61%) | 7,290 (14.34%) | 5,975 (▲18.03%) |
美容美发服务 | 4,928 (17.67%) | 6,212 (26.06%) | 1,922 (▲65.58%) |
金融投资 | 6,025 (▲0.79%) | 5,911 (▲1.90%) | 6,689 (13.17%) |
票务贩卖 | 4,887 (6.34%) | 5,583 (14.25%) | 6,229 (0.27%) |
外卖服务 | / | / | 3,487 |
其他(医疗、保险、住房相关、教育等) | 7,070 (9.00%) | 7,706 (9.00%) | 6,036 ( ▲ 10.17%) |
合计 | 66,471 (11.59%) | 71,672 (7.82%) | 45,832 (▲36.05%) |
C.数字媒体领域
2020年数字媒体领域市场规模的细分显示,”网络游戏”(14,957亿日元)占了最大份额。 “网络游戏、付费音乐与付费影像市场的扩大,根本原因在于为应对新冠病毒传播而留在家里的消费者数量的增加,对此类的产品的需求也得到增长。尤其是付费影像的市场方面,连续两年的同比增长分别达到了62.76%与33.10%,极具市场潜力。
数字媒体领域的BtoC-EC市场规模
分类 | 2018年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 | 2019年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 | 2020年 市场规模(亿日元) ※括号内为同比增长 |
电子书和电子杂志 | 2,783 (7.57%) | 3,355 (20.58%) | 4,569 (36.18%) |
付费音乐 | 645 (12.51%) | 706 (9.56%) | 783 (10.80%) |
付费影像 | 1,477 (12.00%) | 2,404 (62.76%) | 3,200 (33.10%) |
网络游戏 | 14,494 (3.00%) | 13,914 (▲4.00%) | 14,957 (7.50%) |
其他 | 984 (6.00%) | 1,043 (6.00%) | 1,105 (6.00%) |
合计 | 20,382 (4.64%) | 21,422 (5.11%) | 24,614 (14.90%) |
总结
2020年的日本电商市场格局发生了巨大的变化。原本发展势头良好的服务业电商领域由于新冠疫情的影响下,市场规模下降较为严重。然而,产品销售的电商渠道由于其不需外出,不需接触的特点,在疫情环境下市场规模得到显著的发展。与之相似的数字媒体领域的市场规模也呈现上升趋势。伴随着新冠疫情的不断改善,我们期待服务业电商的市场在之后能逐渐回复到正常状态。